Invertor hibrid trifazat Sungrow SH10RT, 10 kW, 10000 W, WiFi
5,800.00 lei
pretul fara TVA
Invertor solar Sungrow SH10RT-20
SH10RT este un invertor hibrid trifazat de la Sungrow. Sungrow reprezinta simplitate si calitate. De 25 de ani furnizeaza produse de inalta calitate care sunt usor de instalat. Compania produce in mod durabil si opereaza în peste 150 de tari. Seria SH de la Sungrow este potrivita pentru instalatiile fotovoltaice rezidentiale cu conexiune dublu-MPPT si conexiune trifazica. Dispozitivul de comunicare (WiNet-S) este inclus, beneficiaza de urmatoarele: instalare plug and play, design optimizat cu disipare a caldurii, AFCI integrat, comutator DC si protectie la supratensiune, functie de recuperare PID, pornire mai scazuta si gama mai larga de tensiune MPPT, date in timp real (reimprospatare de 10 secunde), monitorizare live 24/7 atat online, cat si cu afișaj integrat.
Are o eficienta de 98.4%, ratingul in ceea ce priveste singuranta este IP65, ceea ce il face sa aiba o protectie sporita impotriva conditiilor meteo nefavorabile. Temperatura de functionare este de -25° – 60°, umiditate optima intre 0 – 100%.

| Type designation | SH10RT-20 | |||
| PV Input | ||||
| Recommended max. PV input power | 15000 Wp | |||
| Max. PV input voltage * | 1000 V | |||
| Min. PV input voltage / Startup input voltage | 200 V / 250 V | |||
| Rated PV input voltage | 600 V | |||
| MPPT operating voltage range ** | 200 V – 950 V | |||
| No. of independent MPP trackers | 2 | |||
| No. of PV strings per MPPT | 1 / 2 | |||
| Max. PV input current | 40.5 A (13.5 A / 27 A) | |||
| Max. DC short-circuit current | 54 A (18 A / 36 A) | |||
| Max. current for input connector | 30 A | |||
| Battery data | ||||
| Battery type | Li-ion battery | |||
| Battery voltage range | 150V – 600V | |||
| Max. charge *** / discharge current *** | 30 A / 30 A | |||
| Max charge / discharge power | 10600W / 10600W | |||
| Input / Output (AC) | ||||
| Max. AC power from grid | 20600 W | |||
| Rated AC output power | 10000 W | |||
| Max. AC output apparent power | 10000 VA | |||
| Max. AC output current | 15.2 A | |||
| Rated AC voltage | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V | |||
| AC voltage range | 270 V – 480 V | |||
| Rated grid frequency | 50 Hz | |||
| Grid frequency range | 45 Hz – 55 Hz | |||
| Harmonic (THD) | < 3 % ( of rated power ) | |||
| DC current injection | < 0.5 % In | |||
| Power factor at Rated power/Adjustable power factor | > 0.99 / 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Feed-in phases / Connection phases | 3 / 3 | |||
| Backup data (on grid mode) | ||||
| Max. output power for backup load **** | 16500 W | |||
| Max. output current for backup load | 3 * 25 A | |||
| Backup data (off grid mode) | ||||
| Rated voltage | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac | |||
| Rated frequency | 50 Hz | |||
| THDV(@Linear load) | 2 % | |||
| Backup switch time | <20ms | |||
| Rated output power | 10000W / 10000VA | |||
| Peak output power ***** | 12000W / 12000VA 5min | |||
| Peak output power on single phase ****** | 3400 VA (≥12.8kWh) | |||
| Rated output current for backup load | 3 * 18.5 A | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency / European efficiency | 98.4% / 97.9% | |||
| Protection & Function | ||||
| Grid monitoring | Yes | |||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||
| AC short-circuit protection | Yes | |||
| Leakage current protection | Yes | |||
| DC switch (solar) | Yes | |||
| DC overcurrent protection (Battery) | Yes | |||
| Surge protection | DC Type II / AC Type II | |||
| Parallel operation on grid port / Max. No of inverters | Master-slave mode / 5 | |||
| Battery input reverse polarity protection | Yes | |||
| General data | ||||
| Topology (solar / battery) | Transformerless / Transformerless | |||
| Degree of protection | IP65 | |||
| Dimensions (W * H * D) | 460 mm * 540 mm * 170 mm | |||
| Weight | 27 kg | |||
| Mounting method | Wall-mounting bracket | |||
| Operating ambient temperature range | -25 ℃ – 60 ℃ | |||
| Allowable relative humidity range (non-condensing) | 0 % – 100 % | |||
| Cooling method | Natural convection | |||
| Max. operating altitude | 4000 m | |||
| Noise (Typical) | 30 dB(A) | |||
| Display | LED | |||
| Communication | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4 × DI, 1 × DO | |||
| DI/DO | DI*4 / DO*1 / DRM | |||
| DC connection type | MC4 (PV, Max.6 mm²) / Evo2 Compatible (Battery, Max.6 mm²) | |||
| AC connection type | Plug and play connector (Grid Max.10 mm², Backup Max.6 mm²) | |||
| Compliance | IEC / EN 62109-1/-2, IEC / EN 61000-6-1/2/3/4, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1, NRS 097-2-1, TOR Generator Type A, OVE-Richtlinie R25, NC RfG PTPiREE, PSE 2018, EIFS 2018:2, PPDS4, NTS 631V2.0, UNE217002, RD 1699, CEI 0-21 | |||
Întrebări și răspunsuri
Aici poți adăuga o secțiune cu întrebări frecvente sau răspunsuri generale despre produs.

Recenzii
Nu există recenzii încă.